Prezzo HVO a Bologna oggi
15 distributori con HVO, prezzi del 6 ottobre 2026.
A Bologna l'HVO self costa in media 2,243 €, 1,5 centesimi in più del prezzo medio del diesel in città (2,228 €).
Distributori HVO a Bologna dal più economico
| # | Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|---|
| 1 | Eni · Via triumvirato 87/a | 2,190 € | – |
| 2 | Eni · Via S. Donato 205/8 | 2,190 € | 2,400 € |
| 3 | Q8 · Via Stalingrado 71 | 2,194 € | – |
| 4 | Eni · Via Shakespeare | 2,250 € | – |
| 5 | Eni · Viale De Gasperi 10 | 2,250 € | 2,470 € |
| 6 | Eni · De Carracci 4 | 2,250 € | – |
| 7 | Eni · Viale dell'Industria 44 | 2,250 € | – |
| 8 | Eni · Via Nuova Bazzanese, 8 | 2,250 € | 2,460 € |
| 9 | Eni · Viale Angelo Masini 1/3 | 2,250 € | 2,410 € |
| 10 | Eni · Via Dozza 33 | 2,250 € | 2,460 € |
| 11 | Eni · Via Marco Emilio Lepido 206 | 2,250 € | 2,460 € |
| 12 | Eni · Viale Aldini 186 | 2,250 € | 2,460 € |
| 13 | Eni · Via Cristoforo Colombo 36 | 2,255 € | 2,475 € |
| 14 | COIL · Via Marco Emilio Lepido 231 | 2,277 € | – |
| 15 | BC · Via Enrico Mattei 9 | 2,289 € | – |
Diesel tradizionale: prezzo diesel a Bologna · HVO in tutta Italia
Domande frequenti
Dove costa meno l'HVO a Bologna?
Oggi il prezzo più basso è 2,190 € al distributore Eni in Via triumvirato 87/a 40132. A Bologna vendono HVO 15 distributori.
Posso mettere HVO nella mia auto diesel?
Solo se il costruttore lo approva: controlla nel libretto o sul tappo del serbatoio che il motore sia compatibile con il carburante paraffinico EN 15940 (sigla XTL). Molti modelli diesel recenti lo sono, ma non tutti.
L'HVO costa più del diesel?
Dipende dal distributore: in media la differenza con il diesel tradizionale è di pochi centesimi al litro, in più o in meno. In questa pagina trovi la differenza di oggi tra il prezzo medio self dell'HVO e quello del diesel.