Report mensile sui prezzi dei carburanti
Ogni mese BenzAdvisor elabora i prezzi comunicati da tutti i distributori italiani all'Osservatorio del Ministero: medie nazionali, regioni, province, città, autostrade, marche e confronto europeo. I dati sono liberi da citare, con il CSV da scaricare.
| Mese | Benzina self | Gasolio self |
|---|---|---|
| settembre 2026 | 2,113 € | 2,260 € |
| agosto 2026 | 2,002 € | 2,109 € |
| luglio 2026 | 1,909 € | 2,036 € |
| giugno 2026 | 1,876 € | 1,966 € |
| maggio 2026 | 1,936 € | 2,018 € |
| aprile 2026 | 1,764 € | 2,116 € |
| marzo 2026 | 1,770 € | 1,990 € |
| febbraio 2026 | 1,654 € | 1,702 € |
| gennaio 2026 | 1,642 € | 1,670 € |
| dicembre 2025 | 1,704 € | 1,663 € |
| novembre 2025 | 1,721 € | 1,684 € |
| ottobre 2025 | 1,698 € | 1,628 € |
Per i dati giorno per giorno: storico del prezzo della benzina e del gasolio. Per segnalazioni o richieste dei giornalisti: contatti.