Prezzo della benzina in Europa oggi
Prezzi medi di benzina, gasolio e GPL nei 27 Paesi dell'Unione europea, settimana del 5 ottobre 2026 (fonte: Commissione europea).
Benzina in Italia
In breve
- Più economica
- Malta 1,340 €
- Più cara
- Danimarca 2,605 €
- Gasolio Italia / UE
- 2,273 € / 2,147 €
Prezzi medi al litro, tasse incluse.
Benzina, gasolio e GPL nei Paesi UE
| # | Paese | Benzina | vs Italia | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,340 € | −73,3 cent | 1,210 € | – |
| 2 | Polonia | 1,520 € | −55,3 cent | 1,764 € | 0,740 € |
| 3 | Svezia | 1,589 € | −48,3 cent | 2,118 € | – |
| 4 | Bulgaria | 1,663 € | −41 cent | 1,893 € | 0,633 € |
| 5 | Ungheria | 1,726 € | −34,7 cent | 1,928 € | 0,984 € |
| 6 | Cipro | 1,744 € | −32,9 cent | 2,030 € | – |
| 7 | Slovenia | 1,763 € | −31 cent | 1,981 € | 0,984 € |
| 8 | Croazia | 1,827 € | −24,6 cent | 1,984 € | 0,892 € |
| 9 | Austria | 1,837 € | −23,6 cent | 2,138 € | – |
| 10 | Lussemburgo | 1,837 € | −23,6 cent | 2,057 € | 0,830 € |
| 11 | Slovacchia | 1,845 € | −22,8 cent | 1,972 € | 0,818 € |
| 12 | Repubblica Ceca | 1,847 € | −22,6 cent | 1,952 € | 0,890 € |
| 13 | Spagna | 1,849 € | −22,4 cent | 1,918 € | 1,100 € |
| 14 | Lituania | 1,938 € | −13,5 cent | 2,241 € | 0,822 € |
| 15 | Estonia | 1,945 € | −12,8 cent | 2,096 € | 0,986 € |
| 16 | Belgio | 1,959 € | −11,4 cent | 2,349 € | 0,982 € |
| 17 | Lettonia | 1,962 € | −11 cent | 2,120 € | 0,948 € |
| 18 | Irlanda | 1,983 € | −9 cent | 2,164 € | – |
| 19 | Italia | 2,073 € | — | 2,273 € | 0,771 € |
| 20 | Portogallo | 2,081 € | +0,8 cent | 2,155 € | 0,922 € |
| 21 | Romania | 2,117 € | +4,4 cent | 2,050 € | 1,089 € |
| 22 | Germania | 2,137 € | +6,4 cent | 2,244 € | 1,109 € |
| 23 | Grecia | 2,203 € | +13 cent | 2,166 € | – |
| 24 | Francia | 2,212 € | +13,9 cent | 2,355 € | 1,014 € |
| 25 | Finlandia | 2,370 € | +29,7 cent | 2,553 € | – |
| 26 | Paesi Bassi | 2,432 € | +35,9 cent | 2,506 € | 0,955 € |
| 27 | Danimarca | 2,605 € | +53,2 cent | 2,488 € | – |
Media UE (ponderata): benzina 1,998 €, gasolio 2,147 €, GPL 0,870 €. La Svizzera non fa parte dell'Unione e non è nel bollettino.
Italia e media UE nell'ultimo anno
Domande frequenti
In quale Paese europeo la benzina costa meno?
Nella settimana del 5 ottobre 2026 il prezzo medio più basso dell'Unione è a Malta (1,340 € al litro), il più alto in Danimarca (2,605 €).
La benzina in Italia costa più della media europea?
Sì: in Italia la benzina costa in media 2,073 € al litro, contro una media UE di 1,998 € (+7,5 cent). L'Italia è 19ª su 27 Paesi, dal più economico al più caro.
Perché i prezzi sono così diversi tra un Paese e l'altro?
Soprattutto per le tasse. Il prezzo del prodotto senza imposte è simile in tutta l'Unione, mentre accise e IVA cambiano molto da un Paese all'altro e possono valere più di metà del prezzo alla pompa.
Da dove vengono questi dati?
Dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea: ogni settimana i Paesi membri comunicano il prezzo medio di benzina, gasolio e GPL del lunedì, con e senza tasse. Il bollettino esce il giovedì successivo.
Prezzi Paese per Paese
- Prezzo benzina in Austria
- Prezzo benzina in Belgio
- Prezzo benzina in Bulgaria
- Prezzo benzina a Cipro
- Prezzo benzina in Repubblica Ceca
- Prezzo benzina in Germania
- Prezzo benzina in Danimarca
- Prezzo benzina in Estonia
- Prezzo benzina in Spagna
- Prezzo benzina in Finlandia
- Prezzo benzina in Francia
- Prezzo benzina in Grecia
- Prezzo benzina in Croazia
- Prezzo benzina in Ungheria
- Prezzo benzina in Irlanda
- Prezzo benzina in Lituania
- Prezzo benzina in Lussemburgo
- Prezzo benzina in Lettonia
- Prezzo benzina a Malta
- Prezzo benzina nei Paesi Bassi
- Prezzo benzina in Polonia
- Prezzo benzina in Portogallo
- Prezzo benzina in Romania
- Prezzo benzina in Svezia
- Prezzo benzina in Slovenia
- Prezzo benzina in Slovacchia
Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin (prezzi al consumo con e senza tasse).