Eni Viale Angelo Masini 1/3
Eni · Viale Angelo Masini 1/3 40126, Bologna (BO). Gestore: "full Service" Di Syed Mohammad Shahroze.
Oggi qui la benzina self costa 1,990 €, 2,4 centesimi sotto il prezzo medio di Bologna (2,014 €): 12 su 98 distributori del comune costano meno (risparmi 1,20 € su un pieno da 50 litri).
Oggi qui il diesel self costa 2,250 €, 2,2 centesimi sopra il prezzo medio di Bologna (2,228 €): 62 su 98 distributori del comune costano meno.
Prezzi del 6 ottobre 2026
| Carburante | Modalità | Prezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 euro | 1 giorni fa |
| Benzina | Servito | 2,210 euro | 1 giorni fa |
| Blue Diesel | Self | 2,350 euro | oggi |
| Blue Diesel | Servito | 2,510 euro | 1 giorni fa |
| Gasolio | Self | 2,250 euro | oggi |
| Gasolio | Servito | 2,410 euro | 1 giorni fa |
| HVOlution | Self | 2,250 euro | oggi |
| HVOlution | Servito | 2,410 euro | 1 giorni fa |
Diesel self: andamento del prezzo
Eni Viale Angelo Masini 1/3Prezzo medio a Bologna
Diesel: i più economici nel raggio di 3 km
- Q8 · V.le Pietramellara 4 40131 1,2 km2,189 €
- Eni · Berti Pichat 20 40127 750 m2,190 €
- IP · Via Carracci 57 40129 800 m2,190 €
- Q8 · Ercolani 5/B 40127 1,4 km2,194 €
- Q8 · Via Zanardi 18 40131 1,4 km2,194 €
Tutti i distributori: diesel a Bologna · benzina a Bologna