Prezzo del diesel (gasolio) a Matera oggi
24 distributori con un prezzo aggiornato, dai dati comunicati al Ministero (estrazione del 6 ottobre 2026).
Il più economico di Matera oggi
2,187 euro €/l selfDante Alighieri 106 75100
Quanto si paga, prezzo self
- Prezzo medio a Matera
- 2,236 €
- Media provincia di Matera
- 2,257 €
- Media Italia
- 2,247 €
- Risparmio su un pieno da 50 litri
- 2,45 €
Media dei prezzi self aggiornati in città; il risparmio è calcolato rispetto a questa media.
Apri la mappa con tutti i prezzi
Tutti i distributori di diesel a Matera
Dal più economico, prezzi in €/l| Posizione | Distributore | Self | Servito | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa bianca Area Dante 106 - EN-K 01Il più economicoDante Alighieri 106 75100 | 2,187 euro | – | 3 ott |
| 2 | Q8 Matera Borgo Venusio C/O C.c. CoopBorgo Venusio C/O C.c. Coop SNC 75100Prezzo comunicato 5 giorni fa | 2,189 euro | – | 1 ott |
| 3 | Q8 Matera Montescaglioso 9Via Montescaglioso 9 75100 | 2,189 euro | – | 6 ott |
| 4 | Api-Ip f.lli gaudiano s.a.sLa Martella 8 75100Prezzo comunicato 5 giorni fa | 2,190 euro | 2,406 euro | 30 set |
| 5 | Api-Ip Matera - TimmariVia Timmari 75100 | 2,190 euro | – | 5 ott |
| 6 | Api-IpVia R. Lazazzera 8 75100Prezzo comunicato 5 giorni fa | 2,190 euro | 2,400 euro | 30 set |
| 7 | Q8 Matera Via Nazionale SNCVIA NAZIONALE snc 75100Prezzo comunicato 5 giorni fa | 2,194 euro | – | 1 ott |
| 8 | Eni Station La MartellaEnzo Ferrari SN 75100Prezzo comunicato 4 giorni fa | 2,195 euro | 2,195 euro | 1 ott |
| 9 | Tamoil chiro sas di chita maria & c.Viale Delle Nazioni Unite S.c. 75100 | 2,199 euro | 2,199 euro | 5 ott |
| 10 | Stazione Di Servizio Esso Di Giacinta D'ErcoleVia Nazionale 204 75100Prezzo comunicato 4 giorni fa | 2,199 euro | 2,409 euro | 1 ott |
| 11 | Esso la sostaStatale 99 di Matera, Km. 13,576, dir. matera - 75100 | 2,199 euro | 2,409 euro | 5 ott |
| 12 | TOMMASINI CARBURANTIS.P. Matera-Gravina KM. 0+300 75100 | 2,225 euro | 2,225 euro | 5 ott |
| 13 | Tommasini Food & Service S.r.l.s.Via Enzo Ferrari 75100 | 2,225 euro | 2,225 euro | 5 ott |
| 14 | Gatti carburanti Area SS7 - EN-K 02Statale 7 Appia KM 567+680 75100 | 2,227 euro | 2,327 euro | 5 ott |
| 15 | Gatti carburanti Area Ss7 - En-K03Ss7 KM 563+700 SN 75100 | 2,227 euro | 2,347 euro | 5 ott |
| 16 | Tommasini Service Di Tommasini PietroViale Delle Nazioni Unite 47 75100 | 2,229 euro | 2,229 euro | 5 ott |
| 17 | Api-Ip AntezzasncMTVia SS.99 KM.17,462 SNC 75100, Matera (Mt) SNC 75100 | 2,230 euro | 2,430 euro | 6 ott |
| 18 | Agip Eni 9409 – MateraVia Lucana 75100 | 2,250 euro | 2,460 euro | 6 ott |
| 19 | Agip Eni 19415 MateraVia Dante Alighieri, 69 | 2,250 euro | 2,460 euro | 6 ott |
| 20 | Pompa bianca Fiore CarburantiBivio La Martella-SP Matera-Grassano SN 75100Prezzo comunicato 3 giorni fa | 2,265 euro | 2,365 euro | 2 ott |
| 21 | Pompa bianca Stazione di Servizio G&GVia La Martella snc 75100Prezzo comunicato 4 giorni fa | 2,269 euro | – | 2 ott |
| 22 | Pompa bianca STAZIONE DI SERVIZIO RICCARDI DI GR srlVia Gravina 70, 75100 - -Prezzo comunicato 3 giorni fa | 2,365 euro | 2,365 euro | 2 ott |
| 23 | Pompa bianca Gas Natural CarC.da La Vaglia SNC 75100Prezzo comunicato 3 giorni fa | 2,379 euro | – | 2 ott |
| 24 | Pompa bianca Latorre Carburanti Snc di Latorre C. & C.Contrada Quartarella 20/21 75100Prezzo comunicato 3 giorni fa | 2,395 euro | 2,395 euro | 2 ott |
In arancione i prezzi comunicati da 3 o più giorni. I gestori devono comunicare al Ministero ogni variazione, quindi di solito sono ancora validi: conviene comunque controllare il prezzo alla pompa.
Mappa dei prezzi
I 24 distributori sulla mappa: in verde i 5 più economici.
Andamento del prezzo negli ultimi 3 mesi
Prezzo medio self, giorno per giornoDiesel a Matera in breve
Oggi a Matera il diesel in self service costa in media 2,236 € al litro, con prezzi che vanno da 2,187 € a 2,395 € su 24 distributori. Il più conveniente è Pompa bianca Area Dante 106 - EN-K 01 in Dante Alighieri 106 75100, 4,9 centesimi sotto il prezzo medio della città.
Su un pieno da 50 litri, scegliere il distributore più economico invece del più caro fa risparmiare circa 10,40 €; rispetto al prezzo medio il risparmio è di circa 2,45 €.
Il prezzo medio di Matera è 2,1 centesimi sotto la media della provincia di Matera (2,257 €) e 1,1 centesimi sotto la media nazionale (2,247 €).
Nell'ultimo mese il prezzo medio a Matera è salito di 6,2 centesimi al litro.
Domande frequenti
Dove costa meno il diesel a Matera oggi?
Secondo i prezzi comunicati al Ministero, il distributore più economico è Pompa bianca Area Dante 106 - EN-K 01 in Dante Alighieri 106 75100, a 2,187 € in self service.
Quanto costa il gasolio a Matera?
Il prezzo medio è 2,236 €, con un minimo di 2,187 € e un massimo di 2,395 € su 24 distributori.
Quanto si risparmia col self service rispetto al servito?
Nei distributori di Matera che offrono entrambi, il self costa in media 10,5 centesimi in meno al litro rispetto al servito.
Da dove vengono questi prezzi?
Dall'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), a cui i gestori sono obbligati a comunicare ogni variazione. Pubblichiamo l'estrazione delle 8 del mattino; quella mostrata è del 6 ottobre 2026. Prima di fare rifornimento conviene comunque controllare il prezzo esposto alla pompa.
Distributori per marca a Matera
- Pompe bianche Matera7 distributori
Prezzo del diesel nei comuni vicini
- Montescaglioso5 distributori
- Altamura19 distributori
- Laterza7 distributori
- Santeramo in Colle7 distributori
- Gravina in Puglia11 distributori
- Ginosa8 distributori
- Gioia del Colle15 distributori
- Pisticci7 distributori
- Acquaviva delle Fonti10 distributori
- Mottola5 distributori