Quanto costa un pieno di benzina oggi
Con i prezzi medi comunicati al Ministero il 6 ottobre 2026: benzina e gasolio in self service, GPL e metano al servito.
Pieno da 50 litri di benzina
Gli altri carburanti
- Gasolio, 50 litri
- 112,35 €
- GPL, 40 litri
- 30,88 €
- Metano, 15 kg
- 28,80 €
Prezzi medi nazionali di oggi.
Il pieno per ogni carburante
| Carburante | Prezzo medio | Pieno |
|---|---|---|
| Benzinaself service | 2,045 €/l | 40 litri: 81,80 € · 50 litri: 102,25 € · 60 litri: 122,70 € |
| Dieselself service | 2,247 €/l | 40 litri: 89,88 € · 50 litri: 112,35 € · 60 litri: 134,82 € |
| GPLservito | 0,772 €/l | 30 litri: 23,16 € · 40 litri: 30,88 € |
| Metanoservito | 1,920 €/kg | 12 kg: 23,04 € · 15 kg: 28,80 € |
Quanto risparmi sul pieno nelle grandi città
Pieno da 50 litri di benzina self: al prezzo medio della città e al distributore più economico.
| Città | Al prezzo medio | Al più economico | Risparmio |
|---|---|---|---|
| Roma | 100,90 € | 88,25 € | 12,65 € |
| Milano | 101,55 € | 91,95 € | 9,60 € |
| Torino | 101,45 € | 92,95 € | 8,50 € |
| Napoli | 101,45 € | 98,95 € | 2,50 € |
| Palermo | 101,60 € | 97,45 € | 4,15 € |
| Genova | 100,95 € | 99,45 € | 1,50 € |
| Firenze | 100,45 € | 88,25 € | 12,20 € |
| Bologna | 100,70 € | 99,25 € | 1,45 € |
| Verona | 101,80 € | 99,45 € | 2,35 € |
| Padova | 100,85 € | 99,40 € | 1,45 € |
| Catania | 101,35 € | 99,45 € | 1,90 € |
| Bari | 101,00 € | 99,20 € | 1,80 € |
| Perugia | 101,40 € | 99,45 € | 1,95 € |
| Parma | 101,30 € | 99,45 € | 1,85 € |
| Brescia | 102,95 € | 99,45 € | 3,50 € |
| Modena | 101,45 € | 99,45 € | 2,00 € |
| Latina | 101,95 € | 99,45 € | 2,50 € |
| Venezia | 101,85 € | 98,95 € | 2,90 € |
| Reggio nell'Emilia | 101,05 € | 99,35 € | 1,70 € |
| Taranto | 101,90 € | 95,95 € | 5,95 € |
Domande frequenti
Quanto costa un pieno di benzina oggi?
Con il prezzo medio self di oggi (2,045 € al litro) un pieno da 40 litri costa 81,80 €, da 50 litri 102,25 €, da 60 litri 122,70 €.
Quanto costa un pieno di gasolio?
Un pieno da 50 litri di gasolio (diesel) costa in media 112,35 €, da 60 litri 134,82 €.
Quanto costa un pieno di GPL?
Il GPL costa in media 0,772 € al litro: un pieno da 40 litri costa circa 30,88 €. I serbatoi GPL si riempiono fino all'80% circa per sicurezza, quindi il pieno reale è di solito tra 30 e 40 litri.
Quanto costa un pieno di metano?
Il metano si paga al chilo: a 1,920 € al kg un pieno da 12 kg costa 23,04 €, da 15 kg 28,80 €.
Quanto costava un pieno di benzina un anno fa?
una settimana fa 106,45 €, un mese fa 102,80 €, un anno fa 85,20 € per 50 litri, contro 102,25 € di oggi.
Quanto si risparmia scegliendo il distributore più economico?
Nelle grandi città, tra il prezzo medio e il distributore più economico ci sono fino a 12,65 € su un pieno da 50 litri. La tabella in questa pagina mostra il risparmio città per città.
Quanto del pieno sono tasse · calcola il costo di un viaggio · conviene GPL o metano?