Prezzo HVO a Venezia oggi
12 distributori con HVO, prezzi del 6 ottobre 2026.
A Venezia l'HVO self costa in media 2,221 €, 1,1 centesimi in meno del prezzo medio del diesel in città (2,232 €).
Distributori HVO a Venezia dal più economico
| # | Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|---|
| 1 | Vega · Via Romea 12 | 2,169 € | – |
| 2 | Vega · Via Ceccherini Lato Nord 4 | 2,169 € | – |
| 3 | Vega · S.S. 309 Romea 13 | 2,169 € | – |
| 4 | Q8 · via padana 52 | 2,194 € | 2,194 € |
| 5 | Tamoil · 11 Padana Superiore, Km. 412, Mira - | 2,199 € | – |
| 6 | Tamoil · Via San Dona' 296 | 2,199 € | 2,199 € |
| 7 | Noaloil · Via Bottenigo Marghera | 2,249 € | – |
| 8 | Eni · Via Mazzorbo rotonda Marghera | 2,250 € | – |
| 9 | Eni · Via Altinia Favaro Veneto 282v | 2,250 € | – |
| 10 | Eni · Via Orlanda - Mestre 6 6 | 2,250 € | 2,460 € |
| 11 | Tamoil · Galilei Tessera 64a | 2,269 € | 2,269 € |
| 12 | San Marco Petroli · Sp81 30 | 2,284 € | – |
Diesel tradizionale: prezzo diesel a Venezia · HVO in tutta Italia
Domande frequenti
Dove costa meno l'HVO a Venezia?
Oggi il prezzo più basso è 2,169 € al distributore Vega in Via Romea 12 30176. A Venezia vendono HVO 12 distributori.
Posso mettere HVO nella mia auto diesel?
Solo se il costruttore lo approva: controlla nel libretto o sul tappo del serbatoio che il motore sia compatibile con il carburante paraffinico EN 15940 (sigla XTL). Molti modelli diesel recenti lo sono, ma non tutti.
L'HVO costa più del diesel?
Dipende dal distributore: in media la differenza con il diesel tradizionale è di pochi centesimi al litro, in più o in meno. In questa pagina trovi la differenza di oggi tra il prezzo medio self dell'HVO e quello del diesel.