Eni Corso Europa SNC
1630 Boltiere · Corso Europa SNC, Boltiere (BG). Gestore: Enimoov S.P.a..
Oggi qui la benzina self costa 1,990 €: nessuno dei 1 distributori del comune costa meno.
Oggi qui il diesel self costa 2,250 €: nessuno dei 1 distributori del comune costa meno.
Prezzi del 6 ottobre 2026
| Carburante | Modalità | Prezzo | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 euro | 1 giorni fa |
| Benzina | Servito | 2,200 euro | 1 giorni fa |
| Blue Diesel | Self | 2,350 euro | oggi |
| Blue Diesel | Servito | 2,560 euro | oggi |
| Gasolio | Self | 2,250 euro | oggi |
| Gasolio | Servito | 2,460 euro | oggi |
| HVOlution | Self | 2,250 euro | oggi |
| HVOlution | Servito | 2,460 euro | oggi |
Diesel self: andamento del prezzo
Eni Corso Europa SNCPrezzo medio a Boltiere
Diesel: i più economici nel raggio di 3 km
- Q8 · S.S.42 KM 7+402 24040 2,9 km2,189 €
- Q8 · C.so Europa 24046 700 m2,194 €
- Q8 · SP 122 Via Francesca 1,8 km2,194 €
- Q8 · S.P. 184 KM 1+400 24046 2,2 km2,194 €
- IP · S.P. Francesca 123 24040 2,4 km2,230 €
Tutti i distributori: diesel a Boltiere · benzina a Boltiere