Prezzi dei carburanti a Ispica
6 distributori in Ispica (RG), prezzi del 6 ottobre 2026.
| Carburante | Più basso | Dove | Media | Italia |
|---|---|---|---|---|
| Benzinaself service | 1,989 euro | Q8 Ispica SS.115 SS.115 97014 | 2,029 € | 2,045 € |
| Dieselself service | 2,189 euro | Q8 Ispica SS.115 SS.115 97014 | 2,243 € | 2,247 € |
| GPLservito | 0,710 euro | BluOil 115 Sud Occidentale Sicula, Km. 357,2, Ispica-Rosolini - 97014 | 0,754 € | 0,772 € |
| Metanoservito | non venduto | – | 1,920 € |
Tutti i distributori di Ispica
| Distributore | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| Q8SS.115 97014 | 1,989 € | 2,189 € |
| BluOil115 Sud Occidentale Sicula, Km. 357,2, Ispica-Rosolini - 97014 | 1,989 € | 2,189 € |
| Blanco petroliVia Strada Comunale Ispica - Pozzallo S.n. 97014, Ispica (Rg) 97014 | 1,990 € | 2,190 € |
| GiapC.da Marina Della Marza 97014 | 2,049 € | 2,249 € |
| GGenergyVia Contrada Chiusi SN 97014, Ispica (Rg) S.n. 97014 | 1,990 € | 2,290 € |
| EssoGarzalla S.n. 97014 | 2,169 € | 2,349 € |
Benzina: i più economici entro 10 km
- BluOil · 115 Sud Occidentale Sicula, Km. 357,2, Ispica-Rosolini - 2,8 km1,989 €
- Q8 · SS.115 2,9 km1,989 €
- Blanco petroli · Via Strada Comunale Ispica - Pozzallo S.n. 750 m1,990 €
- GGenergy · Via Contrada Chiusi SN 1,6 km1,990 €
- Eni · Statale 115 dir Sud Occidentale Sicula, Km. 359+765, dir. ROSOLINI - 5,3 km1,990 €
Diesel: i più economici entro 10 km
- BluOil · 115 Sud Occidentale Sicula, Km. 357,2, Ispica-Rosolini - 2,8 km2,189 €
- Q8 · SS.115 2,9 km2,189 €
- Blanco petroli · Via Strada Comunale Ispica - Pozzallo S.n. 750 m2,190 €
- Eni · Statale 115 dir Sud Occidentale Sicula, Km. 359+765, dir. ROSOLINI - 5,3 km2,190 €
- Eni · Sp.26 Rosolini-Pachino Km 0+700 6,5 km2,190 €
Confronta per carburante
- Prezzo benzina a Ispica6 distributori
- Prezzo diesel a Ispica6 distributori
- Prezzo GPL a Ispica2 distributori