Prezzi dei carburanti a Erbusco
6 distributori in Erbusco (BS), prezzi del 6 ottobre 2026.
| Carburante | Più basso | Dove | Media | Italia |
|---|---|---|---|---|
| Benzinaself service | 1,990 euro | Api-Ip Sebino Nord Autostrada A4 MILANO-BRESCIA, Km. 198, dir. NORD 25030 | 2,020 € | 2,045 € |
| Dieselself service | 2,190 euro | Api-Ip Sebino Nord Autostrada A4 MILANO-BRESCIA, Km. 198, dir. NORD 25030 | 2,223 € | 2,247 € |
| GPLservito | 0,709 euro | Esso - Aimax Via case sparse -S.P. (ex S.S) 469 km. 0+700 I.d,- Loc Zocco 25030 | 0,765 € | 0,772 € |
| Metanoservito | non venduto | – | 1,920 € |
Tutti i distributori di Erbusco
| Distributore | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| IPAutostrada A4 MILANO-BRESCIA, Km. 198, dir. NORD 25030 | 1,990 € | 2,190 € |
| Q8Via Rovato 43 25030 | 1,994 € | 2,194 € |
| Q8via provinciale 88 25030 | 1,994 € | 2,194 € |
| VegaVia Iseo 34 25030 | 1,999 € | 2,199 € |
| EssoVia case sparse -S.P. (ex S.S) 469 km. 0+700 I.d,- Loc Zocco 25030 | 2,059 € | 2,269 € |
| EssoAutostrada A4 MILANO-BRESCIA, Km. 197+578, dir. Est - 25030 | 2,082 € | 2,292 € |
Benzina: i più economici entro 10 km
- Esso · Via Brescia 3,6 km1,989 €
- Eni · Via Garibaldi 55/A 7,1 km1,989 €
- Q8 · Via Milano 36 7,6 km1,989 €
- Esso · Ciochet 14 7,7 km1,989 €
- IP · Autostrada A4 MILANO-BRESCIA, Km. 198, dir. NORD 400 m1,990 €
Diesel: i più economici entro 10 km
- Eni · Via Garibaldi 55/A 7,1 km2,189 €
- Q8 · Via Milano 36 7,6 km2,189 €
- IP · Autostrada A4 MILANO-BRESCIA, Km. 198, dir. NORD 400 m2,190 €
- IP · SP Bs11 Tangenziale Ovest 7,2 km2,190 €
- Costantin · Quattro Novembre 21 7,2 km2,190 €
Confronta per carburante
- Prezzo benzina a Erbusco6 distributori
- Prezzo diesel a Erbusco6 distributori
- Prezzo GPL a Erbusco2 distributori
Comuni vicini
- Rovato9 distributori
- Palazzolo sull'Oglio7 distributori
- Chiari9 distributori
- Iseo5 distributori
- Rodengo Saiano5 distributori
- Gussago5 distributori
- Calcinate6 distributori
- Roncadelle6 distributori
- Romano di Lombardia7 distributori
- Sarezzo6 distributori