Prezzi dei carburanti a Bertinoro
3 distributori in Bertinoro (FC), prezzi del 6 ottobre 2026.
| Carburante | Più basso | Dove | Media | Italia |
|---|---|---|---|---|
| Benzinaself service | 1,990 euro | Agip Eni Bevano Est Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89,500, dir. BOLOGNA 47032 | 2,102 € | 2,045 € |
| Dieselself service | 2,250 euro | Agip Eni Bevano Est Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89,500, dir. BOLOGNA 47032 | 2,326 € | 2,247 € |
| GPLservito | 0,869 euro | Agip Eni Bevano Est Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89,500, dir. BOLOGNA 47032 | 0,879 € | 0,772 € |
| Metanoservito | 1,899 euro | Agip Eni Bevano Est Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89,500, dir. BOLOGNA 47032 | 1,899 € | 1,920 € |
Tutti i distributori di Bertinoro
| Distributore | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| EniAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89,500, dir. BOLOGNA 47032 | 1,990 € | 2,250 € |
| EgoVia Santa Croce 2107 47032 | 2,138 € | 2,348 € |
| EssoAutostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89+500, dir. Sud - 47032 | 2,179 € | 2,379 € |
Benzina: i più economici entro 10 km
- Eni · V.le Roma 128 9,3 km1,954 €
- Retitalia · V.le Roma 79 9,2 km1,987 €
- Esso · V.le Roma 286/B 8,0 km1,989 €
- Q8 · Viale Roma 130 9,3 km1,989 €
- Eni · Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89,500, dir. BOLOGNA 1,9 km1,990 €
Diesel: i più economici entro 10 km
- Eni · V.le Roma 128 9,3 km2,018 €
- Retitalia · V.le Roma 79 9,2 km2,187 €
- Enercoop · Via Torino 1904 5,7 km2,189 €
- Esso · V.le Roma 286/B 8,0 km2,189 €
- Q8 · Viale Roma 130 9,3 km2,189 €
Confronta per carburante
- Prezzo benzina a Bertinoro3 distributori
- Prezzo diesel a Bertinoro3 distributori
- Prezzo GPL a Bertinoro2 distributori
- Prezzo metano a Bertinoro1 distributori
Comuni vicini
- Forlimpopoli5 distributori
- Cesena43 distributori
- Forlì46 distributori
- Meldola5 distributori
- Cervia15 distributori
- Cesenatico12 distributori
- Savignano sul Rubicone8 distributori
- Russi6 distributori
- Ravenna53 distributori
- Faenza22 distributori