Storico del prezzo del GPL
Prezzo medio al servito in Italia, giorno per giorno dal 5 ottobre 2025 al 5 ottobre 2026.
Oggi
0,767 €
€/l
Rispetto a un mese fa
+1,2 centesimi
0,755 € il 4 settembre 2026
Rispetto a 3 mesi fa
−0,3 centesimi
0,770 €
Rispetto a un anno fa
+7,7 centesimi
0,690 €
Andamento del prezzo medio
Media Italia
Massimo 0,829 € il 6 maggio 2026 · minimo 0,660 € il 27 marzo 2026.
Prezzo medio del GPL mese per mese
| Mese | Media | Variazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,767 € | +1,1 centesimi | 0,767 € | 0,767 € |
| settembre 2026 | 0,756 € | +0,2 centesimi | 0,754 € | 0,757 € |
| agosto 2026 | 0,754 € | −0,5 centesimi | 0,751 € | 0,755 € |
| luglio 2026 | 0,759 € | −2,9 centesimi | 0,751 € | 0,770 € |
| giugno 2026 | 0,787 € | −2,8 centesimi | 0,770 € | 0,806 € |
| maggio 2026 | 0,816 € | +2,6 centesimi | 0,803 € | 0,829 € |
| aprile 2026 | 0,790 € | +10,5 centesimi | 0,664 € | 0,803 € |
| marzo 2026 | 0,685 € | −0,2 centesimi | 0,660 € | 0,704 € |
| febbraio 2026 | 0,687 € | +0,1 centesimi | 0,686 € | 0,688 € |
| gennaio 2026 | 0,686 € | −0,1 centesimi | 0,686 € | 0,687 € |
| dicembre 2025 | 0,687 € | −0,1 centesimi | 0,687 € | 0,688 € |
| novembre 2025 | 0,688 € | −0,1 centesimi | 0,687 € | 0,689 € |
| ottobre 2025 | 0,690 € | – | 0,689 € | 0,690 € |
Domande frequenti
Quanto costa il GPL oggi rispetto al passato?
Oggi il prezzo medio del GPL al servito è 0,767 €, +1,2 centesimi rispetto a un mese fa e +7,7 centesimi rispetto a un anno fa (0,690 €).
Quando il GPL è costato di più nell'ultimo anno?
Il prezzo medio più alto è stato 0,829 € il 6 maggio 2026; il più basso 0,660 € il 27 marzo 2026. Su un pieno da 50 litri la differenza è di 8,45 €.
Come è calcolato il prezzo medio?
È la media dei prezzi comunicati ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy da tutti i distributori italiani, escludendo i prezzi non aggiornati da più di 7 giorni e quelli palesemente errati.
Prezzi di oggi per regione e città: prezzo GPL oggi. Come calcoliamo i prezzi.