Prezzo HVO a Bari oggi
14 distributori con HVO, prezzi del 5 ottobre 2026.
A Bari l'HVO self costa in media 2,196 €, 0,6 centesimi in più del prezzo tipico del diesel in città (2,190 €).
Distributori HVO a Bari dal più economico
| # | Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|---|
| 1 | Eni · Via Amendola 147 Bis | 2,190 € | 2,400 € |
| 2 | Eni · Via G.d'Annunzio 55 | 2,190 € | – |
| 3 | Eni · Viale Japigia 163 | 2,190 € | 2,415 € |
| 4 | Eni · Via Caldarola 44-45 | 2,190 € | 2,415 € |
| 5 | Eni · Bruno Buozzi 54/56 | 2,190 € | – |
| 6 | Eni · Via Bruno Buozzi 59 | 2,190 € | 2,415 € |
| 7 | Eni · 16 KM 816 SNC | 2,190 € | – |
| 8 | Eni · Giuseppe Fanelli 206/28 | 2,190 € | 2,415 € |
| 9 | Eni · Via Gen.bellomo-S.fara SS.271-KM.4,197 SN | 2,190 € | 2,400 € |
| 10 | Eni · Viale Giuseppe Tatarella | 2,190 € | 2,410 € |
| 11 | Eni · Via G.petroni Angolo Viale Kennedy SN | 2,190 € | – |
| 12 | Q8 · Via Bruno Buozzi 88/C | 2,194 € | 2,444 € |
| 13 | Q8 · Via Via Gentile 54 | 2,195 € | 2,405 € |
| 14 | Pompa bianca · provinciale 156 Km 4+755 | 2,259 € | 2,259 € |
Diesel tradizionale: prezzo diesel a Bari · HVO in tutta Italia
Domande frequenti
Dove costa meno l'HVO a Bari?
Oggi il prezzo più basso è 2,190 € al distributore Eni in Via Amendola 147 Bis 70126. A Bari vendono HVO 14 distributori.
Posso mettere HVO nella mia auto diesel?
Solo se il costruttore lo approva: controlla nel libretto o sul tappo del serbatoio che il motore sia compatibile con il carburante paraffinico EN 15940 (sigla XTL). Molti modelli diesel recenti lo sono, ma non tutti.
L'HVO costa più del diesel?
Dipende dal distributore: in media la differenza con il diesel tradizionale è di pochi centesimi al litro, in più o in meno. In questa pagina trovi la differenza di oggi tra il prezzo medio self dell'HVO e quello del diesel.