Prezzi dei carburanti a Trevi
4 distributori in Trevi (PG), prezzi del 6 ottobre 2026.
| Carburante | Più basso | Dove | Tipico | Italia |
|---|---|---|---|---|
| Benzinaself service | 1,990 euro | Api-Ip CLITUNNO "IP" di GF SERVIZI SRL 3 Via Flaminia, Km. 143+412, NORD - 06039 | 2,010 € | 1,999 € |
| Dieselself service | 2,190 euro | Api-Ip CLITUNNO "IP" di GF SERVIZI SRL 3 Via Flaminia, Km. 143+412, NORD - 06039 | 2,210 € | 2,230 € |
| GPLservito | 0,789 euro | Api-Ip CLITUNNO "IP" di GF SERVIZI SRL 3 Via Flaminia, Km. 143+412, NORD - 06039 | 0,789 € | 0,768 € |
| Metanoservito | 2,090 euro | Api-Ip CLITUNNO "IP" di GF SERVIZI SRL 3 Via Flaminia, Km. 143+412, NORD - 06039 | 2,090 € | 1,899 € |
Tutti i distributori di Trevi
| Distributore | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| IP3 Via Flaminia, Km. 143+412, NORD - 06039 | 1,990 € | 2,190 € |
| Tamoilvia flaminia km 145+900 06039 | 1,999 € | 2,199 € |
| IPS.S. 3 KM. 142 06039 | 2,020 € | 2,220 € |
| EssoVia Nuova 14 06039 | 2,119 € | 2,279 € |
Benzina: i più economici entro 10 km
- ICM · Via F. Santocchia 77 5,9 km1,988 €
- Q8 · Via Cesare Battisti 8,6 km1,989 €
- IP · 3 Via Flaminia, Km. 143+412, NORD - 150 m1,990 €
- Eni · Santocchia 163 4,7 km1,990 €
- IP · Statale 3 Via Flaminia, Km. 137, dir. SUD - 5,9 km1,990 €
Diesel: i più economici entro 10 km
- ICM · Via F. Santocchia 77 5,9 km2,188 €
- Q8 · Via Cesare Battisti 8,6 km2,189 €
- IP · 3 Via Flaminia, Km. 143+412, NORD - 150 m2,190 €
- IP · Statale 3 Via Flaminia, Km. 137, dir. SUD - 5,9 km2,190 €
- Esso · Via Roma SN 6,7 km2,190 €
Confronta per carburante
- Prezzo benzina a Trevi4 distributori
- Prezzo diesel a Trevi4 distributori
- Prezzo GPL a Trevi1 distributori
- Prezzo metano a Trevi1 distributori
Comuni vicini
- Foligno24 distributori
- Spoleto20 distributori
- Assisi9 distributori
- Acquasparta6 distributori
- Bastia Umbra10 distributori
- Todi11 distributori
- Marsciano7 distributori
- Perugia81 distributori
- Terni44 distributori
- Gualdo Tadino10 distributori