Prezzi dei carburanti a Cori
4 distributori in Cori (LT), prezzi del 6 ottobre 2026.
| Carburante | Più basso | Dove | Tipico | Italia |
|---|---|---|---|---|
| Benzinaself service | 1,990 euro | Agip Eni Eni 06740 Abbafati Fabrizio Via Via Cori 7 04010, Cori (Lt) 7 04010 | 2,008 € | 1,999 € |
| Dieselself service | 2,220 euro | Api-Ip Ip - Giulianello Via S.P. Velletri - Anzio KM. 8+045 04010, Cori (Lt) 04010 | 2,252 € | 2,230 € |
| GPLservito | 0,789 euro | Agip Eni Eni 06740 Abbafati Fabrizio Via Via Cori 7 04010, Cori (Lt) 7 04010 | 0,789 € | 0,768 € |
| Metanoservito | non venduto | – | 1,899 € |
Tutti i distributori di Cori
| Distributore | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| IPVia S.P. Velletri - Anzio KM. 8+045 04010, Cori (Lt) 04010 | 2,020 € | 2,220 € |
| EniVia Via Cori 7 04010, Cori (Lt) 7 04010 | 1,990 € | 2,250 € |
| EniVia Roma 2/A 04010 | 1,995 € | 2,255 € |
| KEROPETROLVia Via Cori - Cisterna 4 04010, Cori (Lt) 4 04010 | 2,139 € | 2,299 € |
Benzina: i più economici entro 10 km
- Pompa bianca · Via Tivera SNC 7,3 km1,989 €
- Q8 · S.S. 600 Ariana KM. 3 9,9 km1,989 €
- Eni · Via Via Cori 7 2,1 km1,990 €
- Eni · Via Roma 211 8,1 km1,990 €
- Esso · Strada Statale Appia km 43+100 9,1 km1,990 €
Diesel: i più economici entro 10 km
- Pompa bianca · Via Tivera SNC 7,3 km2,189 €
- Q8 · S.S. 600 Ariana KM. 3 9,9 km2,189 €
- Esso · Strada Statale Appia km 43+100 9,1 km2,190 €
- IP · Via Dei Volsci 100 9,1 km2,190 €
- Q8 · Via Appia KM.39600 9,4 km2,194 €
Confronta per carburante
- Prezzo benzina a Cori4 distributori
- Prezzo diesel a Cori4 distributori
- Prezzo GPL a Cori1 distributori
Comuni vicini
- Artena7 distributori
- Velletri16 distributori
- Cisterna di Latina13 distributori
- Valmontone7 distributori
- Colleferro13 distributori
- Genzano di Roma10 distributori
- Palestrina8 distributori
- San Cesareo6 distributori
- Latina66 distributori
- Aprilia36 distributori