Prezzi benzina e diesel sull'A12
A12 Genova–Roma (Azzurra): 20 aree di servizio, prezzi del 5 ottobre 2026.
Tutte le aree di servizio, chilometro per chilometro
Prezzo self in evidenza, sotto il servito. In verde le tre aree più economiche per ciascun carburante.
| Km | Area di servizio | Benzina | Diesel |
|---|---|---|---|
| 8 | Arrone OvestTamoil · dir. Ovest · Fiumicino (RM) | 2,099 €serv. 2,429 € | 2,299 €serv. 2,639 € |
| 8,7 | Arrone EstSarni Oil · dir. Nord · Fiumicino (RM) | – | 2,188 € |
| 12,5 | Castagnolo EstQ8 · dir. Nord · Pisa (PI) | – | 2,379 € |
| 14 | S.ilario SudQ8 · dir. Est · Genova (GE) | 1,999 €serv. 2,254 € | 2,454 €serv. 2,654 € |
| 14,5 | S.ilario NordIP · dir. Ovest · Genova (GE) | 1,990 €serv. 2,340 € | 2,190 €serv. 2,540 € |
| 39,2 | Tirreno EstIP · dir. Nord · Tolfa (RM) | 1,990 €serv. 2,340 € | 2,190 €serv. 2,540 € |
| 39,2 | Tirreno OvestQ8 · Tolfa (RM) | 1,994 €serv. 2,252 € | 2,194 €serv. 2,457 € |
| 39,3 | Tirreno OvestQ8 · dir. Sud · Tolfa (RM) | 1,994 € | 2,194 € |
| 48,7 | Riviera NordIP · dir. Ovest · Sestri Levante (GE) | 1,990 € | 2,190 € |
| 59,5 | Tolfa EstEsso · dir. Nord · Civitavecchia (RM) | 2,199 €serv. 2,399 € | 2,399 €serv. 2,599 € |
| 76,8 | Brugnato EstQ8 · Brugnato (SP) | 1,994 € | 2,194 € |
| 76,8 | Brugnato OvestTamoil · dir. Sud · Brugnato (SP) | 2,199 €serv. 2,219 € | 2,399 €serv. 2,419 € |
| 96,5 | Magra EstEsso · dir. Nord · Vezzano Ligure (SP) | 2,199 € | 2,399 € |
| 96,5 | Magra OvestIP · Vezzano Ligure (SP) | 1,990 €serv. 2,440 € | 2,190 €serv. 2,640 € |
| 131 | Versilia EstEni · Pietrasanta (LU) | 1,990 €serv. 2,330 € | 2,190 €serv. 2,560 € |
| 131 | Versilia OvestEni · dir. Sud · Pietrasanta (LU) | 1,990 €serv. 2,340 € | 2,190 €serv. 2,560 € |
| 163,7 | Castagnolo OvestEsso · dir. Sud · Pisa (PI) | 2,132 €serv. 2,462 € | 2,322 €serv. 2,652 € |
| 195,1 | Savalano OvestIP · dir. Sud · Rosignano Marittimo (LI) | 1,990 €serv. 2,390 € | 2,190 €serv. 2,590 € |
| 200,3 | Fine EstIP · dir. Nord · Rosignano Marittimo (LI) | 1,990 € | 2,190 € |
| – | Riviera SudEni · dir. Sud · Sestri Levante (GE) | 1,990 €serv. 2,200 € | 2,190 €serv. 2,400 € |
Domande frequenti
Quanto costa il carburante sull'A12 oggi?
Nelle aree di servizio dell'A12 il prezzo medio in self è 2,040 € al litro per la benzina e 2,257 € per il diesel, 1,1 centesimi in più della media italiana del diesel (dati del 5 ottobre 2026).
Dove conviene fare diesel sull'A12?
L'area più economica per il diesel self è Arrone Est (Sarni Oil) al km 8,7, direzione Nord, a 2,188 €. La più cara è S.ilario Sud a 2,454 €: su un pieno da 50 litri la differenza è di 13,30 €.
Conviene uscire dall'autostrada per fare rifornimento?
Dipende: confronta il prezzo dell'area di servizio con quello dei distributori vicino al casello (li trovi sulla mappa di BenzAdvisor) e considera il pedaggio di uscita e rientro e il tempo. Per pochi litri di solito non conviene; per un pieno, se la differenza supera i 10 centesimi al litro, a volte sì.